भारतीय रुपये में संदर्भ कीमत
| योजना | अवधि | अमेरिकी डॉलर (USD) | भारतीय रुपया (INR) |
|---|---|---|---|
| Basic | — | मुफ़्त | मुफ़्त |
| Basic Plus | मासिक | $9.99 | ≈₹830 |
| छमाही | $49.99 | ≈₹4,150 | |
| वार्षिक | $89.99 | ≈₹7,470 | |
| Premium | मासिक | $19.99 | ≈₹1,660 |
| छमाही | $99.99 | ≈₹8,300 | |
| वार्षिक | $179.99 | ≈₹14,940 | |
| Premium Plus | मासिक | $29.99 | ≈₹2,490 |
| छमाही | $149.99 | ≈₹12,450 | |
| वार्षिक | $269.99 | ≈₹22,410 |
सभी कीमतें अमेरिकी डॉलर (USD) में दिखाई जाती हैं और भुगतान के समय उस दिन की विनिमय दर पर आपकी स्थानीय मुद्रा में स्वतः परिवर्तित हो जाती हैं। ₹ कीमतें केवल संदर्भ के लिए हैं।
भुगतान के तरीके
💳क्रेडिट / डेबिट कार्ड
💳Visa / Mastercard / Amex
🔒Stripe से सुरक्षित भुगतान